<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nos Gusta Viajar &#187; Oriente Medio</title>
	<atom:link href="http://www.nosgustaviajar.es/sobre/oriente-medio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nosgustaviajar.es</link>
	<description>Viajes, destinos, turismo y ofertas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:58:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sofía, nuevo destino de Iberia</title>
		<link>http://www.nosgustaviajar.es/noticias/sofia-nuevo-destino-de-iberia/</link>
		<comments>http://www.nosgustaviajar.es/noticias/sofia-nuevo-destino-de-iberia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 19:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[ÁFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[AMÉRICA]]></category>
		<category><![CDATA[Búlgaria]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgaria Air]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Oriente Medio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosgustaviajar.es/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[A partir de mañana, Iberia ofrece vuelos a Sofía en código compartido con la compañía Bulgaria Air. Se trata de una frecuencia diaria que sale de Madrid a las 12:10 de la mañana y llega a la capital búlgara a las 16:25 hora local. Desde Sofía, los vuelos salen a las 08:30 y aterrizan en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosgustaviajar.es/noticias/sofia-nuevo-destino-de-iberia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oneworld cumple 10 años</title>
		<link>http://www.nosgustaviajar.es/noticias/oneworld-cumple-10-anos/</link>
		<comments>http://www.nosgustaviajar.es/noticias/oneworld-cumple-10-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 10:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[América del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[American Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPA]]></category>
		<category><![CDATA[Finnair]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Oneworld]]></category>
		<category><![CDATA[Oriente Medio]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Jordanian]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosgustaviajar.es/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Oneworld celebra el décimo aniversario de su creación presentando una seria de iniciativas que le permitirán fortalecer su posición como alianza de aerolíneas líder en calidad e innovación. En los primeros 10 años de oneworld, la alianza ha generado 5.000 millones de dólares (3.800 millones de euros) de ingresos para sus líneas aéreas miembros a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosgustaviajar.es/noticias/oneworld-cumple-10-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

